<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gobierno entrega encuesta Casen sin detallar margen de error y expertos recalcan inequidad</title>
	<atom:link href="http://radio.uchile.cl/noticias/162761/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/</link>
	<description>Diario Electrónico Radio Universidad de Chile, medio informativo digital con señal de su radio en vivo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 19:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: josefa</title>
		<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/#comment-96748</link>
		<dc:creator>josefa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 04:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio.uchile.cl/?p=162761#comment-96748</guid>
		<description><![CDATA[bravo presidente lo felicito y los de la concertacion estan muy pero muy desesperados pobres de ellos dan MUCHA PENA]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravo presidente lo felicito y los de la concertacion estan muy pero muy desesperados pobres de ellos dan MUCHA PENA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Infante</title>
		<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/#comment-96658</link>
		<dc:creator>Manuel Infante</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 18:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio.uchile.cl/?p=162761#comment-96658</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente hacen trampas comunicacionales porque omiten toda la pobreza que se esta generando; que pasa con la familia cuando el trabajador o trabajadora pierde su empleo, se endeuda por el período de cesantía y después vuelve a trabajar teniendo casi siempre que aceptar un &quot;sustancioso sueldo mínimo que ahora es de $193.000 imponibles (no se olviden el 19% aprox. de descuento que va a la AFP y a Fonasa) más los generosos bonos asistenciales&quot; para su familia y que Lavín relata siempre con rigurosa obsecuencia.
Que pasa en la clase media cuando jubila el jefe de hogar o sostenedor económico, como pueden vivir sino sufriendo el correspondiente menoscabo económico puesto que el sistema de las AFP no es generoso con sus afiliados; las Isapres a la gente mayor le sube los pactados la mayoría termina en Fonasa y vamos sumando; las farmacias se coluden para estrujar hasta la última chaucha de nuestros bolsillos y los bancos prestan dinero para hacer un tremendo negocio con nuestras carencias. Este sistema económico así como está no nos sirve, la gente en este país esta condenada a pasar por un estado de pobreza en alguna etapa de sus vidas.
¿Tiene la encuesta CASEN considerado estos aspectos?, puesto que la pobreza es un fenómeno muy dinámico y no son solo pobres los que viven abandonados en las calles... que opina el actual presidente de Chile con una enorme &quot;vocación de servicio púbico&quot; de esta cruel realidad a la que estamos afectos casi el 80% de sus habitantes en alguna etapa de nuestras vidas. Yo creo que a él le importa un reverendo carajo, puesto que las señales comunicacionales en estas materias siempre han sido las peores, que mejor ejemplo como presentan esta encuesta a los medios periodísticos; la pobreza no es un fenómeno estático y no nos engañen mostrando solo las cifras de la extrema pobreza si los chilenos no somos tan hueones. Simplemente de la autoritaria dictadura militar pasamos ahora a una dictadura donde mandan los dueños del dinero, frente a esto, muchos cercanos al poder deben decir que el chileno ya debe estar acostumbrado a agachar el moño.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevamente hacen trampas comunicacionales porque omiten toda la pobreza que se esta generando; que pasa con la familia cuando el trabajador o trabajadora pierde su empleo, se endeuda por el período de cesantía y después vuelve a trabajar teniendo casi siempre que aceptar un &#8220;sustancioso sueldo mínimo que ahora es de $193.000 imponibles (no se olviden el 19% aprox. de descuento que va a la AFP y a Fonasa) más los generosos bonos asistenciales&#8221; para su familia y que Lavín relata siempre con rigurosa obsecuencia.<br />
Que pasa en la clase media cuando jubila el jefe de hogar o sostenedor económico, como pueden vivir sino sufriendo el correspondiente menoscabo económico puesto que el sistema de las AFP no es generoso con sus afiliados; las Isapres a la gente mayor le sube los pactados la mayoría termina en Fonasa y vamos sumando; las farmacias se coluden para estrujar hasta la última chaucha de nuestros bolsillos y los bancos prestan dinero para hacer un tremendo negocio con nuestras carencias. Este sistema económico así como está no nos sirve, la gente en este país esta condenada a pasar por un estado de pobreza en alguna etapa de sus vidas.<br />
¿Tiene la encuesta CASEN considerado estos aspectos?, puesto que la pobreza es un fenómeno muy dinámico y no son solo pobres los que viven abandonados en las calles&#8230; que opina el actual presidente de Chile con una enorme &#8220;vocación de servicio púbico&#8221; de esta cruel realidad a la que estamos afectos casi el 80% de sus habitantes en alguna etapa de nuestras vidas. Yo creo que a él le importa un reverendo carajo, puesto que las señales comunicacionales en estas materias siempre han sido las peores, que mejor ejemplo como presentan esta encuesta a los medios periodísticos; la pobreza no es un fenómeno estático y no nos engañen mostrando solo las cifras de la extrema pobreza si los chilenos no somos tan hueones. Simplemente de la autoritaria dictadura militar pasamos ahora a una dictadura donde mandan los dueños del dinero, frente a esto, muchos cercanos al poder deben decir que el chileno ya debe estar acostumbrado a agachar el moño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Sanfurgo L</title>
		<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/#comment-96628</link>
		<dc:creator>Miguel Sanfurgo L</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 14:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio.uchile.cl/?p=162761#comment-96628</guid>
		<description><![CDATA[En este país somos expertos en negar una realidad
muy dolorosa, que afecta a muchos de nuestros 
compatriotas yo me pregunto porque esta lleno 
de tiendas de Ropa Usada no voy a negar que 
venden cosas en buen estado y novedosas ,pero la
 gran mayoría lo hace por no tener $$$$$$ y
la necesidad de vestirse,  aparentar lo que NO
 tiene o no puede comprar Nuevo pero lo reitero
 es el sistema que maneja este País]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En este país somos expertos en negar una realidad<br />
muy dolorosa, que afecta a muchos de nuestros<br />
compatriotas yo me pregunto porque esta lleno<br />
de tiendas de Ropa Usada no voy a negar que<br />
venden cosas en buen estado y novedosas ,pero la<br />
 gran mayoría lo hace por no tener $$$$$$ y<br />
la necesidad de vestirse,  aparentar lo que NO<br />
 tiene o no puede comprar Nuevo pero lo reitero<br />
 es el sistema que maneja este País</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marta</title>
		<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/#comment-96627</link>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 14:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio.uchile.cl/?p=162761#comment-96627</guid>
		<description><![CDATA[¿Pobreza, miseria o indigencia, pobreza de calle, situación de vereda,etc,etc,?Aclaremos de una vez por todas qué palabrita vamos a utilizar para hacer trsnparentes la situación de los que están cesantes,de los que viven con una luca diaria parqa cubrir los gastos de 3 o 4 personas.
La Casen dice una cosa y en las poblaciones o campamentos se vive,vivir y escribir en un papel es diferente,con un desayuno de pan con pan, un tecito más o menos caliente porque el carbón o los palitos de leña que se recogieron  no alcanzaron para mantener el calor toda la mañana. 
Solo hay dos términos que valen: miseria y pobreza.Pobreza es vivir con los mínimo, estirando el billete,cubriendo  las necesidades básicas, miseria es vivir al márgen de toda posibilidad de tener lo básico. Digamos las cosas como son. Si se dan el valor de vivir una semanita con 30 mil pesos al mes, solo ahí sabrán usar los términos como corresponde.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Pobreza, miseria o indigencia, pobreza de calle, situación de vereda,etc,etc,?Aclaremos de una vez por todas qué palabrita vamos a utilizar para hacer trsnparentes la situación de los que están cesantes,de los que viven con una luca diaria parqa cubrir los gastos de 3 o 4 personas.<br />
La Casen dice una cosa y en las poblaciones o campamentos se vive,vivir y escribir en un papel es diferente,con un desayuno de pan con pan, un tecito más o menos caliente porque el carbón o los palitos de leña que se recogieron  no alcanzaron para mantener el calor toda la mañana.<br />
Solo hay dos términos que valen: miseria y pobreza.Pobreza es vivir con los mínimo, estirando el billete,cubriendo  las necesidades básicas, miseria es vivir al márgen de toda posibilidad de tener lo básico. Digamos las cosas como son. Si se dan el valor de vivir una semanita con 30 mil pesos al mes, solo ahí sabrán usar los términos como corresponde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chile uno solo</title>
		<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/#comment-96617</link>
		<dc:creator>chile uno solo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 13:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio.uchile.cl/?p=162761#comment-96617</guid>
		<description><![CDATA[chile es uno solo,no al terrorismo indigena que quiere dividir nuestra nación

CHILE UNA SOLA NACION!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chile es uno solo,no al terrorismo indigena que quiere dividir nuestra nación</p>
<p>CHILE UNA SOLA NACION!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mario</title>
		<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/#comment-96566</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 03:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio.uchile.cl/?p=162761#comment-96566</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola!¿Qué tal?¿Cómo están estimados contertulios?Les habla un miembro de la &quot;clase media de $hile&quot;.Tengo una pensión de AFP de 6.16 UF mensual(aprox.$132.000)y por tener estudios universitarios,pertenezco a la &quot;clase media&quot;, &quot;¿cachan de qué tipo de encuesta estadística,estamos hablando?&quot;Yo,recibí Educación Universitaria,gratuita y de Calidad ,por parte del Estado, en la excelente Universidad Técnica del Estado(UTE,pinochet,le cambió el nombre en los años 80,por universidad de santiago de $hile)hasta el año 1973,por mis méritos académicos(P.A.A. 690 puntos).¿Qué tipo de clasificación social,hacen estos &quot;expertos&quot;(que abundan en todas partes),pués,por lógica,son inentendibles?Lo que yo veo, son sólo dos clases sociales:pobres y ricos(90% y 10%)es la realidad que nos han impuesto con el &quot;sistema de mercado&quot;los dueños de este país bananero y sus ff.aa.Para solucionar esta aberración,debemos construír la Asamblea Constituyente,¡Ahora Yä!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola!¿Qué tal?¿Cómo están estimados contertulios?Les habla un miembro de la &#8220;clase media de $hile&#8221;.Tengo una pensión de AFP de 6.16 UF mensual(aprox.$132.000)y por tener estudios universitarios,pertenezco a la &#8220;clase media&#8221;, &#8220;¿cachan de qué tipo de encuesta estadística,estamos hablando?&#8221;Yo,recibí Educación Universitaria,gratuita y de Calidad ,por parte del Estado, en la excelente Universidad Técnica del Estado(UTE,pinochet,le cambió el nombre en los años 80,por universidad de santiago de $hile)hasta el año 1973,por mis méritos académicos(P.A.A. 690 puntos).¿Qué tipo de clasificación social,hacen estos &#8220;expertos&#8221;(que abundan en todas partes),pués,por lógica,son inentendibles?Lo que yo veo, son sólo dos clases sociales:pobres y ricos(90% y 10%)es la realidad que nos han impuesto con el &#8220;sistema de mercado&#8221;los dueños de este país bananero y sus ff.aa.Para solucionar esta aberración,debemos construír la Asamblea Constituyente,¡Ahora Yä!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michael Madison</title>
		<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/#comment-96523</link>
		<dc:creator>Michael Madison</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 22:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio.uchile.cl/?p=162761#comment-96523</guid>
		<description><![CDATA[Como suele decirse allá, por el Norte del mundo, hay verdades, mentiras y estadísticas.

Lamentable, por decir lo menos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como suele decirse allá, por el Norte del mundo, hay verdades, mentiras y estadísticas.</p>
<p>Lamentable, por decir lo menos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mariano hurtado</title>
		<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/#comment-96517</link>
		<dc:creator>mariano hurtado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 21:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio.uchile.cl/?p=162761#comment-96517</guid>
		<description><![CDATA[¿A quién pretenden engañar con estas estadísticas?
LA POBREZA SE VE EN LAS CALLES:
no hay encuesta que pueda tapar la realidad.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿A quién pretenden engañar con estas estadísticas?<br />
LA POBREZA SE VE EN LAS CALLES:<br />
no hay encuesta que pueda tapar la realidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco</title>
		<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/#comment-96500</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 20:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio.uchile.cl/?p=162761#comment-96500</guid>
		<description><![CDATA[Con todo respeto para las ratas... Ahora esa Rata que tenemos sentada en el sillón de La Moneda, ayer practicamente le falta solo destapar el champagne y tirar el cotillon celebrando el que un viejit@ ya no duerme en la calle, sino que ahora pasa la noche en el Hogar de Cristo jajaja Que gente mas estúpida, hicieron el Toni ayer como nunca... Increible como celebraban algo tan insignificante. Les propongo mejor que manden a hacer un galpon gigante y ahi que Piñera meta a dormir a todos los vaguitos y asi Piñera acaba de un solo tiro con la &quot;pobreza extrema&quot; jajaja Gobierno de PAYASOS!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con todo respeto para las ratas&#8230; Ahora esa Rata que tenemos sentada en el sillón de La Moneda, ayer practicamente le falta solo destapar el champagne y tirar el cotillon celebrando el que un viejit@ ya no duerme en la calle, sino que ahora pasa la noche en el Hogar de Cristo jajaja Que gente mas estúpida, hicieron el Toni ayer como nunca&#8230; Increible como celebraban algo tan insignificante. Les propongo mejor que manden a hacer un galpon gigante y ahi que Piñera meta a dormir a todos los vaguitos y asi Piñera acaba de un solo tiro con la &#8220;pobreza extrema&#8221; jajaja Gobierno de PAYASOS!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JORGE</title>
		<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/#comment-96466</link>
		<dc:creator>JORGE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 15:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio.uchile.cl/?p=162761#comment-96466</guid>
		<description><![CDATA[ctm...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ctm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: patiando,la perra</title>
		<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/#comment-96457</link>
		<dc:creator>patiando,la perra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 15:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio.uchile.cl/?p=162761#comment-96457</guid>
		<description><![CDATA[ahora miden,la pobreza blanda,pobreza dura ,pobreza extrema,pobreza indigente,pobreza callejera,pobreza no extrema ,pobreza mendigante,etc.etc,el idioma es rico y la semantica el recurso ;lavin se presenta con su sonrisa pintada ha entregar los datos estadisticos arreglados y los pobres siguen igual y los ricos cada vez mas ricos ,es que la economia de libre mercado es asi .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahora miden,la pobreza blanda,pobreza dura ,pobreza extrema,pobreza indigente,pobreza callejera,pobreza no extrema ,pobreza mendigante,etc.etc,el idioma es rico y la semantica el recurso ;lavin se presenta con su sonrisa pintada ha entregar los datos estadisticos arreglados y los pobres siguen igual y los ricos cada vez mas ricos ,es que la economia de libre mercado es asi .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricio</title>
		<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/#comment-96443</link>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 11:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio.uchile.cl/?p=162761#comment-96443</guid>
		<description><![CDATA[si el 76 por ciento de los chilenos gana menos de 350.000 pesos, entonces claramente la manipulacion social a traves de los medios tiene que ser como se hace en Chile, ademas con un congreso circo como el que tenemos, ademas con uniformados vendidos al poder empresarial que no dudaran en reprimir cuando lo anterior comienza a fallar...despierta 76 por ciento!!! La burla ha sido demasiado larga...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si el 76 por ciento de los chilenos gana menos de 350.000 pesos, entonces claramente la manipulacion social a traves de los medios tiene que ser como se hace en Chile, ademas con un congreso circo como el que tenemos, ademas con uniformados vendidos al poder empresarial que no dudaran en reprimir cuando lo anterior comienza a fallar&#8230;despierta 76 por ciento!!! La burla ha sido demasiado larga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lautaro v</title>
		<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/#comment-96423</link>
		<dc:creator>Lautaro v</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 07:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio.uchile.cl/?p=162761#comment-96423</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una flagrante malversación de datos oficiales. Impresentable!
Es es otra anomalía postdictadura, el que estos datos estén a manos del ejecutivo para el manipuleo de la opinión pública. 
Datos como este, el IPC, estadisticas y encuestas en gral. Tendrían que ser administrado por la contraloría o el Banco Central, organismos que por ley tendrían que ser independientes del ejecutivo. Así es por lo menos en el resto de los países.
Lo que se hace en Chile es digno de una república bananera.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una flagrante malversación de datos oficiales. Impresentable!<br />
Es es otra anomalía postdictadura, el que estos datos estén a manos del ejecutivo para el manipuleo de la opinión pública.<br />
Datos como este, el IPC, estadisticas y encuestas en gral. Tendrían que ser administrado por la contraloría o el Banco Central, organismos que por ley tendrían que ser independientes del ejecutivo. Así es por lo menos en el resto de los países.<br />
Lo que se hace en Chile es digno de una república bananera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jeannette vera</title>
		<link>http://radio.uchile.cl/noticias/162761/#comment-96417</link>
		<dc:creator>jeannette vera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 04:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio.uchile.cl/?p=162761#comment-96417</guid>
		<description><![CDATA[CONCEPCION, 17 DE JULIO 2012

BIGGER Y UNIMARC LO HACEN DE NUEVO,  DESPIDO MASIVO EN LA OCTAVA REGION Y EN TODO EL PAIS.-

Es absolutamente incomprensible como el holding SMU, controlador por el empresario Álvaro Saieh, tras el despido masivo que se realizo en la octava región y por restructuración de la empresa hoy este solicitando vía internet ( empleos en supermercados unimarc), para la zona de san pedro panaderos, en la zona de coronel reponedores, cajeros ,carniceros, fiambreros por apertura de locales ,y en la comuna de Hualpen operador de pastelería en la cual RendicHemanos S.A  cuando tomo posesión de la cadena Bigger dijo que ellos no desvincularían a trabajadores en forma masiva siempre verían la posibilidad de reubicarlos en los distintos locales de la zona . Además adquirió un compromiso con la Ministra del trabajo, no habrá despidos tras la fusión y a dos meses de cumplir un año de la fusión ya tenemos más de 600 trabajadores despedidos 
Una ve mas el obrero tiene que pagar las consecuencias y ser despedido solo en los ángeles ya llevan más de 75 trabajadores despedidos, San Pedro 30 trabajadoresy en las diferentes comunas un total de 36 trabajadores aproximadamente 
Y en las distintas regiones desde Viña del Mar hasta Puerto Montt ya llevamos más de 600 trabajadores despedidos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CONCEPCION, 17 DE JULIO 2012</p>
<p>BIGGER Y UNIMARC LO HACEN DE NUEVO,  DESPIDO MASIVO EN LA OCTAVA REGION Y EN TODO EL PAIS.-</p>
<p>Es absolutamente incomprensible como el holding SMU, controlador por el empresario Álvaro Saieh, tras el despido masivo que se realizo en la octava región y por restructuración de la empresa hoy este solicitando vía internet ( empleos en supermercados unimarc), para la zona de san pedro panaderos, en la zona de coronel reponedores, cajeros ,carniceros, fiambreros por apertura de locales ,y en la comuna de Hualpen operador de pastelería en la cual RendicHemanos S.A  cuando tomo posesión de la cadena Bigger dijo que ellos no desvincularían a trabajadores en forma masiva siempre verían la posibilidad de reubicarlos en los distintos locales de la zona . Además adquirió un compromiso con la Ministra del trabajo, no habrá despidos tras la fusión y a dos meses de cumplir un año de la fusión ya tenemos más de 600 trabajadores despedidos<br />
Una ve mas el obrero tiene que pagar las consecuencias y ser despedido solo en los ángeles ya llevan más de 75 trabajadores despedidos, San Pedro 30 trabajadoresy en las diferentes comunas un total de 36 trabajadores aproximadamente<br />
Y en las distintas regiones desde Viña del Mar hasta Puerto Montt ya llevamos más de 600 trabajadores despedidos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 1163/1168 objects using apc

 Served from: radio.uchile.cl @ 2013-05-22 15:52:48 by W3 Total Cache -->